Ferienwohnungen Panoramik

Willkommen
Sommer
Winter
Apartments
Lage und Anreise
Buchen
Kontakt

 

 

 

 

Apartments (Bitte auf Apartment Namen drücken um die jeweilige Verfügbarkeit zu erfahren)

Apartment A (4-6 Pers)

Apartment B (2-3 Pers)

Apartment C (2 Pers)

Verfügbarkeit und Preise der Ferienwohnungen

WohnungWochePreis
A02/06/08 - 09/06/08 616
A09/06/08 - 16/06/08620 €
A14/06/08- 21/06/08 620 €
A21/06/08 - 28/06/08 620 €
A28/06/08 - 05/07/08 672 €
A05/07/08 - 12/07/08 672 €
A12/07/08 - 19/07/08 672 €
A02/08/08 - 09/08/08 728 €
A23/08/08 - 30/08/08728 €
A30/08/08 - 06/09/08 672€
A 06/09/08 - 13/09/2008 672€
A 13/09/08 - 20/09/2008 672€
A 20/09/2008 - 27/09/2008 672€
A 27/09/200 - 04/10/2008 616
A 04/10/2008 - 11/10/2008 616 €
A 11/10/2008 - 18/10/2008 616 €
B 31/05/2003 - 07/06/2003 284 - 310
B 14/06/2003 - 21/06/2003 284 - 310
B 21/06/2008 - 28/06/2008310
B 28/06/2008 - 05/07/2008 315 - 441€
B 05/07/2008 - 12/07/2008 315-441€
B 12/07/2008 - 19/07/2008 315-441€
B 19/07/2008 - 26/07/2008 314 - 441 €
B 26/07/2003 - 02/08/2003 310 - 335
B 06/09/2008 - 13/09/2008 315 - 441€
B 13/09/2008 - 20/09/2008 315 - 441 €
B 20/09/2008 - 27/09/2008 315 - 441€
B 27/09/2008 - 04/10/2008 315 - 441€
B 04/10/2008 - 11/10/2008 315 - 441 €
B 11/10/2008 - 18/10/2008 315 - 441€
C 31/05/2003 - 07/06/2003 22,5 (pro Pers)
C 07/06/2003 - 14/06/2003 22,5 (pro Pers)
C 14/06/2003 - 21/06/2003 22,5 (pro Pers)
C 21/06/2003 - 28/06/2003 22,5 (pro Pers)
C 28/06/2003 - 05/07/2003 23 (pro Pers)
C 05/07/2008 - 12/07/2008 25 (pro Pers)
C 12/07/2008 - 19/07/2008 25(pro Pers)
C 19/07/2008 - 26/07/2008 25 (pro Pers)
C 26/07/2008 - 02/08/2008 25 (pro Pers)
C 02/08/2008 - 09/08/2008 27 (pro Pers)
C 09/08/2008 - 16/08/2008 27 (pro Pers)
C 16/08/2008 - 23/08/2008 27 (pro Pers)
C 23/08/2008 - 30/08/2008 27 (pro Pers)
C 30/08/2008 - 06/09/2008 25 (pro Pers)
C 06/09/2008 - 13/09/2008 25 (pro Pers)
C 13/09/2008 - 20/09/2008 25 (pro Pers)
C 20/09/2008 - 27/09/2008 25 (pro Pers)
C 27/09/2008 - 04/10/2008 25 (pro Pers)
C 04/10/2008 - 11/10/2008 25 (pro Pers)
C 11/10/2003 - 18/10/2003 22,5 (pro Pers)




Copyright 2002-2003 Decatec All rights reserved.